Modelo: Série YF-SPL
A linha extrusora de fio plano é projetada e desenvolvida na base de aquisição e melhoras de tecnologias atualíssimas incorporadas em território doméstico e internacional. Adota avançada tecnologia de controle de simulação digital e elétricos, tais como tecnologia de controle computadorizado de velocidade e frequência variável, afim de assegurar que a performance da linha extrusora de fio plano esteja alinhada com padrões internacionais.
Nossa linha extrusora de fio plano possui alta eficiência de produção e oferece fina qualidade nos produtos acabados. De acordo com as necessidades do cliente, a linha extrusora de fio plano pode ser adicionalmente equipada com conversor de filtro de tela tipo correia para satisfazer as necessidades específicas do cliente, e enquanto isso, a máquina extrusora de fio plano pode ser fabricada com um fibrilador para produção de fio plano resultando em sacos de embalagem flexíveis, e filamentos de sacos tecidos fibrilados, entre outros.
Essa linha extrusora de fio plano é equipada com dois tipos de mecanismos de aquecimento para a escolha dos clientes a partir de forno de esticamento de explosão à quente e placa de aquecimento elétrico.
Parâmetros Técnicos principais da linha extrusora de fio plano
Tipo | Capacidade de extrusão máxima | Diâmetro de parafuso | Proporção de Comprimento/Diâmetro de parafuso | Velocidade rotacional de parafuso | Comprimento de aba matriz | Valocidade linear máxima | Escopo de exclusão de fio plano |
YF-SPL-80/33/800 | 200kg /h | 80mm | 33:01:00 | 20-120r/min | 800mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-90/33/1000 | 280kg /h | 90mm | 33:01:00 | 20-120r/min | 1000mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-110/30/1200 | 380kg /h | 110mm | 30:01:00 | 20-120r/min | 1200mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-120/30/1500 | 500kg /h | 120mm | 30:01:00 | 20-120r/min | 1500mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-135/30/2000 | 630kg /h | 135mm | 30:01:00 | 20-100r/min | 2000mm | 280m /min | 60-200tex |
Tipo | Proporção de extensão | Número de manivelas (Eixo) | Dimensão de bobina | Energia instalada no sistema | Consumo de energia padrão | Dimensões de instalação | Peso |
(D×C) | (C × L × A) | (kg) | |||||
(mm) | |||||||
YF-SPL-80/33/800 | 4/10/ | 136 ★ | 38 × 230 ★ | 240kw | 120kw | 29000 × 3600 × 3200 | 21000 |
YF-SPL-90/33/1000 | 4/10/ | 176 ★ | 38 × 230 ★ | 290kw | 160kw | 32000 × 3600 × 3200 | 26000 |
YF-SPL-110/30/1200 | 4/10/ | 208 ★ | 38 × 230 ★ | 320kw | 170kw | 34000 × 3800 × 3200 | 30000 |
YF-SPL-120/30/1500 | 4/10/ | 256 ★ | 38 × 230 ★ | 380kw | 210kw | 37000 × 3800 × 3200 | 32000 |
YF-SPL-135/30/2000 | 4/10/ | 344 ★ | 38 × 230 ★ | 450kw | 250kw | 45000 × 3800 × 3200 | 40000 |
★ O número de eixos é customizável.
★ As especifições das bobinas podem ser feitas de acordo com os requerimentos do cliente. As especificações técnicas descritas acima sobre nossa linha extrusora de fio plano estão submetidas à mudança sem aviso prévio.
Aplicações
Nossa linha extrusora defio plano possui aplicações encontradas na produção de fios planos PP, HDPE e LLDPE.
Como um fabricante especializado de linha extrusora de fio plano com base na China, na Yanfeng nós também fornecemos máquina bobinadora de filme plástico, máquina impressora offset, tear circular de ressalto pequeno, máquina impressora de sacos e muitas outras.